牧場イベント
イベント期間
2025年7月17日15:00~24日13:59
メモ
限定加工の絞り込み

食品にだけチェックを入れると、◆ドーナツチケット・◆ドーナツコイン以外だけが表示されるようになります


◆ドーナツコインの誤消費を未然に防げるので心配な人やイベント作業中に報酬加工表示が邪魔な人は活用してみてね
◆お楽しみボックス

- END到達後、コイン50枚で加工
- 条件未判明ですが、◆クーマーイーツ対応時
に入手可能
◆おまけシールを出せても、ドーナツハウス本体の強化が特定段階まで進まないとこちら経由の強化アイテムの合成ができない場合があります
限定加工で入手するのは最低でもある程度本体を強化できてからにしましょう
倉庫除外
- ◆ドーナツ全種
- ◆生ドーナツ全種
- ◆オーダー全種
- ◆ドーナツチケット
- ◆ドーナツコイン
が倉庫除外です。水プレの残時間が少ない時は◆ドーナツ(プレーン)を集中して作りましょう
◆クーマーイーツ
- 【クリック】CT解消後 システム:通常
- AP消費:1
- システムチェンジ:受注
- 【合成】システム:受注 要求された物
- AP消費:1
- 【クリック】上記合成後
- システムチェンジ:配達
- CT発生:1分
- 【クリック】CT解消後 システム:配達
- ◆ドーナツチケット獲得
- システムチェンジ:通常
- CT発生:1分
受注 No | プレーン 20AP | ピーナツ 30AP | 抹茶 30AP | チョコ 30AP | レモン 30AP | チケット 獲得数 |
1 | 3 | – | – | – | – | 6 |
2 | 1 | 1 | – | – | 1 | 8 |
3 | – | – | 1 | 1 | 1 | 9 |
4 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 11 |
5 | 2 | – | – | 3 | – | 13 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 |
受注 No | 生プレーン 20AP | 生シュガー 20AP | 生チョコ 30AP | 生シュガーチョコ 30AP | 生ココナツ 30AP | チケット 獲得数 |
7 | 3 | – | – | – | – | 6 |
8 | 1 | 1 | – | – | 1 | 7 |
9 | – | – | 1 | 1 | 1 | 9 |
10 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 11 |
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 |
受注 No | ドーナツ 生ドーナツ 混合 | チケット 獲得数 | お楽しみボックス |
12 | プレーン : 5 – 生プレーン : 5 | 20 | 1 |
13 | 1 | ||
14 | チョコ : 2 抹茶 : 2 – 生プレーン : 1 生チョコ : 1 生シュガーチョコ : 1 | 20 | 1 |
15 | チョコ : 1 ピーナツ : 2 – 生シュガー : 1 生シュガーチョコ : 1 生ココナツ : 2 | 20 | 1 |
客生成では無く、指定された物を合成する形式で都合悪い要求を無視する事はほぼできません
クエスト
収穫や加工のタスク数は表記より多い物もあります 受諾前に進行は無理なので必要数を重視しています | AP |
◆限定タマゴ収穫 : 1 ◆限定小麦粉加工 : 3 ◆限定砂糖購入 : 1 ◆ドーナツ(プレーン)加工 : 1 ◆ドーナツ(プレーン)納品 : 1 | 20 |
◆限定落花生収穫 : 2 ◆チョコレート加工 : 1 ◆ドーナツ(ピーナツ)納品 : 1 ◆ドーナツ(チョコ)納品 : 1 | 60 |
◆限定レモン収穫 : 2 ◆限定茶葉収穫 : 2 ◆抹茶加工 : 1 ◆ドーナツ(レモン)納品 : 1 ◆ドーナツ(抹茶)納品 : 1 | 64 |
◆クーマーイーツ設置 : 1 ◆クーマーイーツクリック : 1 ◆オーダーNo1加工 : 1 ◆オーダーNo1合成 : 1 ◆クーマーイーツクリック : 1 [1分待機] ◆クーマーイーツクリック : 1 ◆ドーナツコイン加工 : 10 ※敢えてチケット1枚余らせます | 62 |
◆追加メニュー表合成 : 1 ※◆クーマーイーツ周辺に2×3程度のスペースが必要 | 1 |
受諾後に◆ドーナツコイン加工 : 50(チケット消費25) ※過剰分はチケットのまま残しておくこと クリア後は次の◆追加メニュー表合成まで ◆クーマーイーツはクリック非推奨 | 目安で 250+α |
◆限定ミルク収穫 : 1 ◆限定バター加工 : 1 ◆ドライイースト購入 : 1 ◆生ドーナツ(プレーン)加工 : 1 ◆生ドーナツ(プレーン)納品 : 1 | 20 |
◆生ドーナツ(チョコ)納品 : 1 ◆生ドーナツ(シュガー)納品 : 1 | 50 |
◆ココナッツ収穫 : 2 ◆生ドーナツ(シュガーチョコ)納品 : 1 ◆生ドーナツ(ココナツ)納品 : 1 | 60 |
◆追加メニュー表合成 : 1 ※◆クーマーイーツ周辺に2×3程度のスペースが必要 | 1 |
受諾後に◆ドーナツコイン加工 : 100(チケット消費50) ※◆ドーナツチケットは全加工でOK | 目安で 500+α |
◆クーマーイーツ入手※2つ目 END到達 ドーナツハウス入手 | 0 |
ストーリー完走 | 合計 1088+α |
イベント開始後◆ドーナツコイン獲得累計枚数 : 600 ◆クーマーイーツ入手※3つ目 900・1200・2000では増加無し? | 開始~達成 338 + 3000 (チケット300) + 上限100 (No1*50回) 約3400AP |
AP
AP | |
◆限定コムギ ◆限定落花生 ◆限定茶葉 | 5(4.5) |
◆限定タマゴ ◆限定ミルク ◆カカオマス ◆限定ココナッツ ◆限定レモン(初回以外) | 5 |
◆限定レモン(初回) | 9(8.6) |
AP | |
◆クーマーイーツクリック ※発注時以外 | 0 |
◆クーマーイーツクリック ※発注時 | 1 |
◆クーマーイーツに合成 | 1 |
◆ドーナツ(プレーン) | AP |
◆限定コムギ : 3 | 15(13.5) |
◆限定タマゴ : 1 | 5 |
◆限定砂糖 : 1 | 0 |
合計 | 20(18.5) |
◆ドーナツ(ピーナツ) | AP |
◆ドーナツ(プレーン) : 1 | 20(18.5) |
◆限定落花生 : 2 | 10(9) |
合計 | 30(27.5) |
◆ドーナツ(抹茶) | AP |
◆ドーナツ(プレーン) : 1 | 20(18.5) |
◆限定茶葉 : 2 | 10(9) |
合計 | 30(27.5) |
◆ドーナツ(チョコ) | AP |
◆ドーナツ(プレーン) : 1 | 20(18.5) |
◆カカオマス : 2 | 10 |
◆限定砂糖 : 1 | 0 |
合計 | 30(28.5) |
◆ドーナツ(レモン) | AP |
◆ドーナツ(プレーン) : 1 | 20(18.5) |
◆限定レモン : 2 | 10 |
合計 | 30(28.5) |
◆生ドーナツ(プレーン) | AP |
◆限定コムギ : 2 | 10(9) |
◆限定タマゴ : 1 | 5 |
◆限定バター : 1 | 5 |
◆限定砂糖 : 1 | 0 |
◆ドライイースト : 1 | 0 |
合計 | 20(19) |
◆生ドーナツ(シュガー) | AP |
◆生ドーナツ(プレーン) : 1 | 20(19) |
◆限定砂糖 : 1 | 0 |
合計 | 20(19) |
◆生ドーナツ(チョコ) | AP |
◆生ドーナツ(プレーン) : 1 | 20(19) |
◆カカオマス : 2 | 10 |
◆限定砂糖 : 1 | 0 |
合計 | 30(29) |
◆生ドーナツ(シュガーチョコ) | AP |
◆生ドーナツ(プレーン) : 1 | 20(19) |
◆カカオマス : 2 | 10 |
◆限定砂糖 : 2 | 0 |
合計 | 30(29) |
◆生ドーナツ(ココナツ) | AP |
◆生ドーナツ(プレーン) : 1 | 20(19) |
◆ココナッツ : 2 | 10 |
合計 | 30(29) |
各ドーナツまとめ | AP |
◆ドーナツ(プレーン) | 20(18.5) |
◆生ドーナツ(プレーン) ◆生ドーナツ(シュガー) | 20(19) |
◆ドーナツ(ピーナツ) ◆ドーナツ(抹茶) | 30(27.5) |
◆ドーナツ(チョコ) ◆ドーナツ(レモン) | 30(28.5) |
◆生ドーナツ(チョコ) ◆生ドーナツ(シュガーチョコ) ◆生ドーナツ(ココナツ) | 30(29) |
受注 | 対応込みAP | 対応込みAP 水プレ込み |
1 | 62 (10.33) | 59.5 (9.91) |
2 | 82 (10.25) | 76.5 (9.56) |
3 | 92 (10.22) | 86.5 (9.61) |
4 | 112 (10.18) | 104 (9.45) |
5 | 132 (10.15) | 124.5 (9.58) |
6 | 142 (10.14) | 132.5 (9.46) |
7 | 62 (10.33) | 59 (9.83) |
8 | 82 (10.25) | 79 (9.88) |
9 | 92 (10.22) | 89 (9.89) |
10 | 112 (10.18) | 108 (9.82) |
11 | 132 (10.15) | 127 (9.77) |
12 | 202 (10.1)+箱1 | 189.5 (9.47)+箱1 |
13 | ||
14 | ||
15 |
– | コムギ | ピーナツ 茶葉 | 砂糖 | 卵 | イースト&ミルク | カカオ | レモン ココナッツ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | – | 3 | 3 | – | – | – |
2 | 9 | ピーナツ2 | 3 | 3 | – | レモン2 | |
3 | 9 | 茶葉2 | 4 | 3 | 2 | レモン2 | |
4 | 12 | ピーナツ2 茶葉2 | 4 | 4 | – | レモン2 | |
5 | 15 | – | 8 | 5 | 6 | – | |
6 | 15 | ピーナツ2 茶葉2 | 6 | 5 | 2 | レモン2 | |
7 | 6 | – | 3 | 3 | 各3 | – | – |
8 | 6 | 4 | 3 | 各3 | – | ココナッツ2 | |
9 | 6 | 6 | 3 | 各3 | 4 | ココナッツ2 | |
10 | 8 | 7 | 4 | 各4 | 4 | ココナッツ2 | |
11 | 10 | 9 | 5 | 各5 | 4 | ココナッツ2 | |
12 | 25 | 10 | 10 | 各5 | – | – | |
13 | |||||||
14 | |||||||
15 |
立ち回り
◆生ドーナツは◆ドーナツよりおまかせ水やりプレミアムの効率はいいですが、◆ドーナツと◆生ドーナツ混合は◆お楽しみボックスをもらえるので、敢えて◆追加メニュー表を合成しない選択肢は無さそうです
水プレ効率はそこまで良くないので在庫に余裕無い人はAPで解決した方がいいかも?
加工No31の◆お楽しみボックスはエクステリア周りの強化が終わった後にする事。運に自信があるならお好きにどおぞ
課金効率
ひつじ石 | |
◆ドーナツコイン : 32 | 5 |
◆ドーナツ(プレーン) ◆生ドーナツ(プレーン) ◆ドーナツコイン : 4 | 1 |
重課金者であれば、最悪コイン32を数セット購入からの◆お楽しみボックス加工というごり押しが可能
コイン32以外は課金者でもできる限り購入は避けたい
目標
- 次のメンテナンス開始前にギルドに所属する
- 流す人はアイテム温存しつつ、頑張る人は消費しつつ◆クーマーイーツ対応し続ける
- 加工No31の◆お楽しみボックスを安易に加工しない事
次のイベントはギルド牧場と推測されます
メンテナンス後にギルド移籍・加入しても一部報酬を受け取れませんので、それなりに頑張る人はソロギルド設立でもいいから加入状態にしておきましょう
全員目標とは書きましたが、チョコレートファウンテン系統を持っておりギルド牧場全力出すからバナナ串の在庫数増やすと割り切れるなら切り捨ててもOK
- 納涼スイーツショップを最大強化済み
- 探険イベント軽視
- ◆おまけシール3枚揃えれそうにない
をすべて満たすならドーナツハウスの強化頑張っても実利薄いですからね
勿論、◆おまけシール12枚と◆ドーナツコイン2200枚揃えれれば確率不明ながらCT24時間毎にAP全快ガチャを引けるようになりますので挑戦した方が良い事に違いないのですが……後悔のないように
最終累計 コイン枚数 | ◆クーマーイーツ 及び ブラミッション経由 ◆お楽しみボックスから ◆おまけシール の入手数 | 復刻未所持からの 推奨報酬 | 目安AP |
599以下 | 不問 | 納涼スイーツショップ ◆働くリス(スイーツ派) | – |
600~619 | 2枚以下 | 納涼スイーツショップ ◆働くリス(スイーツ派) ◆お品書き : 1 | 約3400AP~ |
600~619 | 3枚以上 | 納涼スイーツショップ ◆働くリス(スイーツ派) ◆ビターコーヒー : 1 | 約3400AP~ |
620~899 | 不問 | 納涼スイーツショップ ◆働くリス(スイーツ派) ◆お品書き : 1 ◆ビターコーヒー : 1 | 約3500AP~ |
900~1019 | 5枚以下 | 同上 | 約4950AP~ |
900~1019 | 6枚以上 | 納涼スイーツショップ ◆働くリス(スイーツ派) ◆ビターコーヒー : 2 | 約4950AP~ |
1020~1199 | 2枚以下 | 納涼スイーツショップ ◆働くリス(スイーツ派) ◆お品書き : 2 | 約5600AP~ |
1020~1199 | 3~5枚 | 納涼スイーツショップ ◆働くリス(スイーツ派) ◆お品書き : 1 ◆ビターコーヒー : 1 | 約5600AP~ |
1020~1199 | 6枚以上 | 納涼スイーツショップ ◆働くリス(スイーツ派) ◆お品書き : 1 ◆ビターコーヒー : 2 | 約5600AP~ |
1200~2219 | 不問 | ◆ビターコーヒー : 3 + 残ったコインを 復刻 or ◆お楽しみボックス | 約6500AP~ |
2200~ | 不問 | ◆ビターコーヒー : 3 ◆スイーツなオブジェ : 1 追加で稼いだコインを 復刻 or ◆お楽しみボックス | 約11700AP~ |
表ではHP補正8以上なら設置恒久を選んでいますが、探険イベント軽視 かつ ◆おまけシール獲得数が2以下で◆改装祝の花束を加工できないなら1200枚以上でも納涼スイーツショップ系統優先も選択肢になります
とにかく◆お楽しみボックスを加工しすぎて◆おまけシールは出たが◆改装祝の花束に加工しても本体強化値不足で合成できないという失敗だけはしないように
報酬
- 情報元
- ギルドメンバーから画像込み提供
- ギルドメンバー外から画像込み提供 もしくは 青い鳥
- ギルドメンバーから画像無し情報提供
- 推測・予測で入力
No | コイン | 開放 | |
1~15 | ◆オーダー各種 | – | ◆クーマーイーツが該当No要求時 |
16~29 | 料理・料理素材 | – | – |
30 | ◆ドーナツコイン : 2 | – | 要求 ◆ドーナツチケット : 1 |
31 | ◆お楽しみボックス | 50 | END到達 |
32 | ◆ビターコーヒー | 200 | コイン累計600枚入手 |
33 | ◆ビターコーヒー | 400 | コイン累計900枚入手 |
34 | ◆ビターコーヒー | 600 | コイン累計1200枚入手 |
35 | ◆スイーツなオブジェ | 1000 | コイン累計1800枚入手 |
36 | ◆改装祝の花束 | – | 必要素材 ◆おまけシール : 3 加工上限 : 4 コイン累計???枚入手? ◆おまけシール入手 |
37 | ピヨポイント : 5 | – | 必要素材 ◆おまけシール : 1 コイン累計???枚入手? ◆おまけシール入手 |
38 | 錬金チケット | – | 必要素材 ◆おまけシール : 2 コイン累計???枚入手? ◆おまけシール入手 |
39 | 納涼スイーツショップ | 20 | END到達 本体未所持 |
40 | ◆働くリス(スイーツ派) | 100 | END到達 納涼スイーツショップ所持 |
41 | ◆お品書き | 300 | コイン累計600枚入手 リスの納涼スイーツ店所持 |
42 | ◆お品書き | 600 | コイン累計900枚入手 リスの納涼スイーツ店+1所持 |
43 | ◆お品書き | 1000 | コイン累計1200枚入手 リスの納涼スイーツ店+2所持 |
44 | リスのポップコーン屋さん | 300 | コイン累計600枚入手 本体未所持 |
45~ | 汎用報酬 | 略 | END到達 ★6欠片でコイン400 |
ドーナツハウス/ドーナツハウスモア

ランク1の必要な段階を見ると、ドーナツハウスモア+以上と書いてあるから◆改装祝の花束をドーナツハウスモア+以上に合成しないといけない
つまり、◆改装祝の花束1個目は本体の名前が変わっただけでランク0
……と読み取れそうですが、説明文には更に強化すると的な文章が無いので最初からランク1スタート(その場合ランク1の必要な段階はドーナツハウス+以上)にも見えます
どっちでしょうね……?とりあえずランク1スタート想定で記載します
◆改装祝の花束の加工上限が4のようなので、モア変化時点でランク1と思われます
◆改装祝の花束 合成数0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
◆ビターコーヒー ◆スイーツなオブジェ 合成数計0 | ドーナツハウス | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 |
1 | ドーナツハウス+ | ドーナツハウスモア+ R1 | 不可 | 不可 | 不可 |
2 | ドーナツハウス++ | ドーナツハウスモア++ | ドーナツハウスモア++ | 不可 | 不可 |
3 | ドーナツハウスDX | ドーナツハウスモアDX | ドーナツハウスモアDX | ドーナツハウスモアDX | 不可 |
4 | ドーナツハウスEX | ドーナツハウスモアEX | ドーナツハウスモアEX | ドーナツハウスモアEX | ドーナツハウスモアEX |
- 【設置恒久】
- HP増
- 回復アイテム効果量増
- 【クリック】CT24時間
- 抽選で時限アイテム獲得 : 1
【設置恒久】 ランクは無関係 | HP増 | 回復アイテム効果量増 |
ドーナツハウス | – | – |
ドーナツハウス+ ドーナツハウスモア+ | 2 | – |
ドーナツハウス++ ドーナツハウスモア++ | 3 | – |
ドーナツハウスDX ドーナツハウスモアDX | 8 | – |
ドーナツハウスEX | 18 | 8% |
【クリック】 CT24時間 抽選テーブル | プレーン | シュガー | チョコ | ココナツ | 抹茶 | レモン |
ドーナツハウス ドーナツハウス+ ドーナツハウス++ ドーナツハウスDX ドーナツハウスEX | – | – | – | – | – | – |
ドーナツハウスモア+以上 ランク1 | 〇 | 〇 | – | – | – | – |
ドーナツハウスモア++以上 ランク2 | 〇 | 〇 | 〇 | – | – | – |
ドーナツハウスモアDX以上 ランク3 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – |
ドーナツハウスモアEX ランク4 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |

設置恒久のHP増は探険イベントの防御無視攻撃や高AKの耐久に欲しく、数値低ければ軽視できますが8や18はどうにか回収したい性能です
回復アイテム性能増は小数点以下切り捨てになるものの、8%であれば救命薬あたりから恩恵あります
ピヨメタル錬金などからかき集めて探険超級や裏級に挑んでいる位の人にとっては地味にありがたい補正です
森の守り神あたりを所持してるとHP全快アイテムだけである程度立ち回れるので回復性能強化はほぼ意味無しとなります
クリックは強化が◆お楽しみボックス次第なので難しいですが、アイテムはどれが出ても最低限恩恵はあります
基礎威力3200は記憶の限りだと過去最高値で、入手が不安定ではあるもののもし探険イベント開催時に手に入れば超級以上の攻略で頼りになります
HPをうまく調整して危険な行動をHP〇%以下時スキルに切り替えがうまく決まれば消耗を抑えれますし英雄チャレンジの規定ターン以内撃破でも有効
特に英雄CP11クリア困難で1回クリアできればなんて人はこれ1つが突破の特急券になるでしょう
モンタンP1200は錬金チケット2枚を上回る価値がありますし、あしか諸島で捕獲網不足に悩んでる人にとっても有用。2回引ければ大体倉庫ストックピース1個分です
抹茶は探険イベント期間外に引いてしまうとどうせならココナツが良かったとガッカリ寄りになってしまいますが、180という数値も他エクステリアでは案外出せない良数値です
そしてレモンはAP全快効果
強いのは間違いないので、後は難度ですね……もしも◆お楽しみボックスとコイン入手が完全別ルートだった場合は本体を強化しないとランク強化可能上限が上がらない点に注意しましょう
先月の雲のような本体切り捨てて◆お楽しみボックス特化な動きはできません
納涼スイーツショップ→リスの納涼スイーツ店
公式リンクと受取アイテム名は異なりますが性能に変更はありません
新規の強化にどれくらいコイン消費させられるか次第ですが、◆クーマーイーツの高難度をこなして◆お楽しみボックスを集めつつ過剰コインをこちらにも投入という動きも悪くは無いように見えます
1日1回クリックのローテとテーブルの都合上BP回復の頻度は低いのでレイド目的に頑張るのはちょっと厳しめ
◆お楽しみボックスを最初から諦めている かつ 牧場イベント重視ならドーナツハウスをモア化できない=AP回復要素はないので、こちらで確実に取りに行く選択肢も?
リスのポップコーン屋さん
初出時はクリック回数に制限のあるAP回復アイテム入手エクステリアでしたが、後々ピヨプラスでもチャージ可能となり一応名目上は運用可となっています
とはいえ、できれば他に使いたい……コインの使用先で汎用報酬かこちらかで悩むような状態になったらこちらをとっておく程度で良いでしょう
ブラミッション
限定加工 ◆ドーナツチケット : 1 → ◆ドーナツコイン : 2
◆ドーナツコイン : 2000=◆ドーナツチケット : 1000
END前に入手したコインもカウントされます
◆お楽しみボックスがチケット経由ではないので、先月とは異なりイベントを進めるほど自然と攻略できるでしょう
◆ドーナツコイン累計獲得数 | |
200 | ◆お楽しみボックス |
600 | ◆お楽しみボックス ミッションに挑戦①クリア (クエ報酬)◆クーマーイーツ |
900 | ミッションに挑戦②クリア |
1200 | ◆お楽しみボックス ミッションに挑戦③クリア |
1800 | ミッションに挑戦④クリア |
2000 | ◆お楽しみボックス : 2 |