なんちゃって計算器
重複可否の確認をしていないアクセサリが多いです……
軽減表
アクセサリ・エクステリアの軽減効果が2つ以上ある場合全て加算して下さい
例
- よちよちペンギン+5(15%軽減)装備
- アジサイワゴン+2(1%軽減)設置
- ギター2個(2%軽減)設置
この場合15+1+2=18%となります
EP1島
軽減効果一切無効。常にEP1
EP5島
軽減補正計 | 実EP消費 |
1~20% | 4 |
21~40% | 3 |
41~60% | 2 |
61%~ | 1 |
EP10島
軽減補正計 | 実EP消費 |
1~10% | 9 |
11~20% | 8 |
21~30% | 7 |
31~40% | 6 |
41~50% | 5 |
51~60% | 4 |
61~70% | 3 |
71~80% | 2 |
81%~ | 1 |
EP15島
軽減補正計 | 実EP消費 |
1~6% | 14 |
7~13% | 13 |
14~20% | 12 |
21~26% | 11 |
27~33% | 10 |
34~40% | 9 |
41~46% | 8 |
47~53% | 7 |
54~60% | 6 |
61~66% | 5 |
67~73% | 4 |
74~80% | 3 |
81~86% | 2 |
87%~ | 1 |
EP20島
0及び5の倍数から補正が1増える時に消費軽減増
軽減補正計 | 実EP消費 |
1~5% | 19 |
6~10% | 18 |
11~15% | 17 |
16~20% | 16 |
21~25% | 15 |
26~30% | 14 |
31~35% | 13 |
36~40% | 12 |
41~45% | 11 |
46~50% | 10 |
51~55% | 9 |
56~60% | 8 |
61~65% | 7 |
66~70% | 6 |
71~75% | 5 |
76~80% | 4 |
81~85% | 3 |
86~90% | 2 |
91%~ | 1 |
EP25島
0及び4の倍数から補正が1増える時に消費軽減増
軽減補正計 | 実EP消費 |
1~4% | 24 |
5~8% | 23 |
9~12% | 22 |
13~16% | 21 |
17~20% | 20 |
21~24% | 19 |
25~28% | 18 |
29~32% | 17 |
33~36% | 16 |
37~40% | 15 |
41~44% | 14 |
45~48% | 13 |
49~52% | 12 |
53~56% | 11 |
57~60% | 10 |
61~64% | 9 |
65~68% | 8 |
69~72% | 7 |
73~76% | 6 |
77~80% | 5 |
81~84% | 4 |
85~88% | 3 |
89~92% | 2 |
93%~ | 1 |
EP35島
軽減補正計 | 実EP消費 |
1・2% | 34 |
3~5% | 33 |
6~8% | 32 |
9~11% | 31 |
12~14% | 30 |
15~17% | 29 |
18~20% | 28 |
21・22% | 27 |
23~25% | 26 |
26~28% | 25 |
29~31% | 24 |
32~34% | 23 |
35~37% | 22 |
38~40% | 21 |
41~42% | 20 |
43~45% | 19 |
46~48% | 18 |
49~51% | 17 |
52~54% | 16 |
55~57% | 15 |
58~60% | 14 |
61・62% | 13 |
63~65% | 12 |
66~68% | 11 |
69~71% | 10 |
72~74% | 9 |
75~77% | 8 |
78~80% | 7 |
81・82% | 6 |
83~85% | 5 |
86~88% | 4 |
89~91% | 3 |
92~94% | 2 |
95%~ | 1 |
EP50島
補正値計÷2(小数点以下切り上げ)軽減します。表が長くなるだけなので大部分省略
軽減補正計 | 実EP消費 |
1・2% | 49 |
3・4% | 48 |
5・6% | 47 |
(略) | (略) |
97%~ | 1 |
EP75島
4%毎に消費3軽減。1・1・2の繰り返しなので、軽減補正計が3の倍数から+1する時に限り軽減値は増えません
軽減補正計 | 実EP消費 |
1% | 74 |
2% | 73 |
3・4% | 72 |
5% | 71 |
6% | 70 |
7・8% | 69 |
(略) | (略) |
98%~ | 1 |
EP100島
表にするまでもなく、補正計の数字をそのまま引き算します。99%以上の場合消費は1