なんちゃって計算器
軽減表
アクセサリ・エクステリアの軽減効果が2つ以上ある場合全て加算して下さい
例
- よちよちペンギン+5(15%軽減)装備
- アジサイワゴン+2(1%軽減)設置
- ギター2個(2%軽減)設置
この場合15+1+2=18%となります
EP1島
軽減補正計 | 実EP消費 |
ー2%・ー1% | 1 |
0%~ | 1 |
EP5島
軽減補正計 | 実EP消費 |
ー2%~0% | 5 |
1~20% | 4 |
21~40% | 3 |
41~60% | 2 |
61%~ | 1 |
EP10島
軽減補正計 | 実EP消費 |
ー2%~0% | 10 |
1~10% | 9 |
11~20% | 8 |
21~30% | 7 |
31~40% | 6 |
41~50% | 5 |
51~60% | 4 |
61~70% | 3 |
71~80% | 2 |
81%~ | 1 |
EP15島
軽減補正計 | 実EP消費 |
ー2%~0% | 15 |
1~6% | 14 |
7~13% | 13 |
14~20% | 12 |
21~26% | 11 |
27~33% | 10 |
34~40% | 9 |
41~46% | 8 |
47~53% | 7 |
54~60% | 6 |
61~66% | 5 |
67~73% | 4 |
74~80% | 3 |
81~86% | 2 |
87%~ | 1 |
EP20島
0及び5の倍数から補正が1増える時に消費軽減増
軽減補正計 | 実EP消費 |
ー2%~0% | 20 |
1~5% | 19 |
6~10% | 18 |
11~15% | 17 |
16~20% | 16 |
21~25% | 15 |
26~30% | 14 |
31~35% | 13 |
36~40% | 12 |
41~45% | 11 |
46~50% | 10 |
51~55% | 9 |
56~60% | 8 |
61~65% | 7 |
66~70% | 6 |
71~75% | 5 |
76~80% | 4 |
81~85% | 3 |
86~90% | 2 |
91%~ | 1 |
EP25島
0及び4の倍数から補正が1増える時に消費軽減増
軽減補正計 | 実EP消費 |
ー2%~0% | 25 |
1~4% | 24 |
5~8% | 23 |
9~12% | 22 |
13~16% | 21 |
17~20% | 20 |
21~24% | 19 |
25~28% | 18 |
29~32% | 17 |
33~36% | 16 |
37~40% | 15 |
41~44% | 14 |
45~48% | 13 |
49~52% | 12 |
53~56% | 11 |
57~60% | 10 |
61~64% | 9 |
65~68% | 8 |
69~72% | 7 |
73~76% | 6 |
77~80% | 5 |
81~84% | 4 |
85~88% | 3 |
89~92% | 2 |
93%~ | 1 |
EP30島
軽減補正計 | 実EP消費 |
ー2%~0% | 30 |
1~3% | 29 |
4~6% | 28 |
7~10% | 27 |
11~13% | 26 |
14~16% | 25 |
17~20% | 24 |
21~23% | 23 |
24~26% | 22 |
27~30% | 21 |
31~33% | 20 |
34~36% | 19 |
37~40% | 18 |
41~43% | 17 |
44~46% | 16 |
47~50% | 15 |
51~53% | 14 |
54~56% | 13 |
57~60% | 12 |
61~63% | 11 |
64~66% | 10 |
67~70% | 9 |
71~73% | 8 |
74~76% | 7 |
77~80% | 6 |
81~83% | 5 |
84~86% | 4 |
87~90% | 3 |
91~93% | 2 |
94%~ | 1 |
EP35島
軽減補正計 | 実EP消費 |
ー2%~0% | 35 |
1・2% | 34 |
3~5% | 33 |
6~8% | 32 |
9~11% | 31 |
12~14% | 30 |
15~17% | 29 |
18~20% | 28 |
21・22% | 27 |
23~25% | 26 |
26~28% | 25 |
29~31% | 24 |
32~34% | 23 |
35~37% | 22 |
38~40% | 21 |
41~42% | 20 |
43~45% | 19 |
46~48% | 18 |
49~51% | 17 |
52~54% | 16 |
55~57% | 15 |
58~60% | 14 |
61・62% | 13 |
63~65% | 12 |
66~68% | 11 |
69~71% | 10 |
72~74% | 9 |
75~77% | 8 |
78~80% | 7 |
81・82% | 6 |
83~85% | 5 |
86~88% | 4 |
89~91% | 3 |
92~94% | 2 |
95%~ | 1 |
EP40島
軽減補正計 | 実EP消費 |
ー2%~0% | 40 |
1・2% | 39 |
3~5% | 38 |
6・7% | 37 |
8~10% | 36 |
11・12% | 35 |
13~15% | 34 |
16・17% | 33 |
18~20% | 32 |
21・22% | 31 |
23~25% | 30 |
26・27% | 29 |
28~30% | 28 |
31・32% | 27 |
33~35% | 26 |
36・37% | 25 |
38~40% | 24 |
41・42% | 23 |
43~45% | 22 |
46・47% | 21 |
48~50% | 20 |
51・52% | 19 |
53~55% | 18 |
56・57% | 17 |
58~60% | 16 |
61・62% | 15 |
63~65% | 14 |
66・67% | 13 |
68~70% | 12 |
71・72% | 11 |
73~75% | 10 |
76・77% | 9 |
78~80% | 8 |
81・82% | 7 |
83~85% | 6 |
86・87% | 5 |
88~90% | 4 |
91・92% | 3 |
93~95% | 2 |
96%~ | 1 |
EP50島
補正値計÷2(小数点以下切り上げ)軽減します。表が長くなるだけなので大部分省略
軽減補正計 | 実EP消費 |
ー3%・ー2% | 51 |
ー1%・0% | 50 |
1・2% | 49 |
3・4% | 48 |
5・6% | 47 |
(略) | (略) |
97%~ | 1 |
EP75島
4%毎に消費3軽減。1・1・2の繰り返しなので、軽減補正計が3の倍数から+1する時に限り軽減値は増えません
軽減補正計 | 実EP消費 |
ー3% | 77 |
ー2% | 76 |
ー1%・0% | 75 |
1% | 74 |
2% | 73 |
3・4% | 72 |
5% | 71 |
6% | 70 |
7・8% | 69 |
(略) | (略) |
98%~ | 1 |
EP100島
表にするまでもなく、補正計の数字をそのまま引き算します。99%以上の場合消費は1
逆算表
何を置いているか忘れてしまって現在の軽減値が判らなくなった人向けです
- かもしか海域 島不問CP3 35EP
- おおへび海域 オオシッポ島CP1 30EP
- おおへび海域 オオシッポ島CP2 40EP
- おおへび海域 オオシッポ島CP4 75EP
消費が同じであれば別CPでもOK
- オオシッポ島CP4で消費実数が1以外かつ3の倍数でなければEP消費軽減補正値確定
- 3の倍数かつ15の倍数でなければ他の消費と照らし合わせる事で確定
- 実数値が1・15・30・45・60の時は通常海域では確定できない
軽減補正計 | 確認する探検チェックポイント | 消費EP |
1% | おおへび海域 オオシッポ島CP4 | 74 |
2% | おおへび海域 オオシッポ島CP4 | 73 |
3% | おおへび海域 オオシッポ島CP1と4 | 29/72 |
4% | おおへび海域 オオシッポ島CP1と4 | 28/72 |
5% | おおへび海域 オオシッポ島CP4 | 71 |
6% | おおへび海域 オオシッポ島CP4 | 70 |
7% | おおへび海域 オオシッポ島CP2と4 | 37/69 |
8% | おおへび海域 オオシッポ島CP2と4 | 36/69 |
9% | おおへび海域 オオシッポ島CP4 | 68 |
10% | おおへび海域 オオシッポ島CP4 | 67 |
11% | かもしか海域 島不問CP3 おおへび海域 オオシッポ島CP4 | 31/66 |
12% | かもしか海域 島不問CP3 おおへび海域 オオシッポ島CP4 | 30/66 |
13% | おおへび海域 オオシッポ島CP4 | 65 |
14% | おおへび海域 オオシッポ島CP4 | 64 |
15% | おおへび海域 オオシッポ島CP2と4 | 34/63 |
16% | おおへび海域 オオシッポ島CP2と4 | 33/63 |
17% | おおへび海域 オオシッポ島CP4 | 62 |
18% | おおへび海域 オオシッポ島CP4 | 61 |
19%20% | おおへび海域 オオシッポ島CP4 19か20かの判別不可 通常海域で消費EP100は 2023年時点では存在しない | 60 |