2022年1月までに開催されたものを参考にしています。次回以降が同仕様とは限りませんが、2023年5月時点でも同仕様ですし基本継続と思っていいでしょう
作物・家畜・漁獲AP効率
作物 収穫数10
アーティチョーク・パセリ・ズッキーニは日送りを余分にしてしまうと枯れてしまう可能性がある(他作物はこの3種より猶予ある)家畜等と併行作業する場合要注意
水プレ無し | 水プレ有り | 収穫エクステリア | 備考 | |
---|---|---|---|---|
消費AP4 水プレで併行お世話可 | ||||
ラディッシュ | 40 | 36 | 未実装 | |
カブ | 未実装 | |||
レタス | 未実装 | |||
消費AP5 水プレで併行お世話可 | ||||
ニンジン | 50 | 45 | ダイダラビット++ 40AP |
|
トマト | トマト王女++ AP40 |
|||
ラズベリー | 未実装 | |||
パプリカ | 未実装 | 日送り要調整 | ||
消費AP6以上 水プレ多種作物併行お世話非推奨 | ||||
エシャロット | 60 | 54 | 未実装 | |
アーティチョーク | 70 | 63 | 未実装 | 枯れやすい |
インゲンマメ | 80 | 72 | 未実装 | |
コムギ | 90 | 81 | 小麦色のメイド++ AP80 |
|
パセリ | 90 | 81 | 未実装 | 枯れやすい |
ズッキーニ | 100 | 90 | 未実装 | 枯れやすい |
果樹 収穫数6
レモン・オレンジ・オリーブはどれでもAP効率は同じ
おまかせ水やりプレミアムは調整が面倒ですが作物とうまく組み合わせるとこちらの水やり収穫の消費も軽減できます
水プレ無し | |
---|---|
苗木から収穫 | |
苗木から成樹 | 5 |
成樹から収穫完了 | 8 |
合計 | 13 |
果実1:必要AP | 約2.17 |
枯樹から収穫 ※エクステリア[ペンちゃん]必須 |
|
ペンちゃん合成 | 1 |
成樹に水やり | 1 |
成樹から収穫完了 | 8 |
合計 | 10 |
果実1:必要AP | 約1.67 |
家畜
加工レッスン対象家畜はお世話によるAP消費が無い為、マザーブラミーによるAP消費軽減効果が無ければ常にAP1=畜産物1となる
通常 | マザーブラミーEX | 備考 | |
---|---|---|---|
肉 | |||
マーモットの肉:1 | 1 | 1 | |
ウサギの肉:1 | 1 | 1 | |
ブタの肉:1 | 1 | 1 | |
他畜産物 | |||
ニワトリの卵:3 | 3 | 2 | 探検でも入手可能 |
アヒルの卵:4 | 4 | 3 | |
ヤギのミルク:4 | 4 | 3 | |
ウシのミルク:8 | 8 | 6 |
漁獲
いずれも4個 | 通常 | 備考 |
---|---|---|
アサリ | 6 | |
カタクチイワシ | 7 | 探検でも入手可能 |
マアジ | 8 | |
フサカサゴ | 10 | |
メカジキ | 13 |
加工ポイント交換不可な加工素材
使用先が1つしかないものと素材+空き瓶で作れるものは省略
小麦粉
コムギで記載するので省略
ブイヨン(肉)
- モンタン流まきばシチュー
- ジルベル流まきばシチュー
- ミネストローネ
- パーティセット
を作る際に使用します
ブイヨン(肉) :10 | ||||
おまかせ水やり プレミアム 有無 | × | × | 〇 | 〇 |
ダイダラビット++ 有無 | × | 〇 | × | 〇 |
ニンジン:10 | 50 | 40 | 45 | 40 |
エシャロット:10 | 60 | 60 | 54 | 54 |
マーモットの肉:10 ウサギの肉:10 | 20 | 20 | 20 | 20 |
合計 | 130 | 120 | 119 | 114 |
キノコソース
- キノコオムレツ
- 軍団オムレツ
- メカジキフライ
- パーティセット
を作る際に使用します
キノコソース:10 | ||
おまかせ水やり プレミアム | × | 〇 |
カブ:30 | 120 | 108 |
ペコラキノコ:10 ラージマッシュルーム:10 | 探検 | 探検 |
合計AP | 120 | 108 |
塩
- 香るオーブン焼き
- ビッグ王道オムレツ
- ハムとやさいのクレープ
- カサゴの塩釜焼き
- (素材の)マヨネーズ
を作る際に使用します
ヒツジ岩塩+銅鉱石
原則探検で入手。AP不要
マヨネーズ
- シャキシャキサラダ
- ムーンフィッシュフライ
- メカジキフライ
- パーティセット
を作る際に使用します
ニワトリの卵を探検で集めれば消費AP0で作る事もできます
マヨネーズ:3 | マザーブラミーEX 無し | マザーブラミーEX 有り | タマゴを 探検で 収集 |
ニワトリの卵:3 | 3 | 2 | 0 |
ペコラナッツ:3 塩:3 | 探検 | 探検 | 探検 |
空き瓶:3 ビネガー:3 | 購入 | 購入 | 購入 |
合計AP | 3 | 2 | 0 |
探検収集可能素材
計画をたてて必要なものを揃えましょう
副産物 | ||||
---|---|---|---|---|
やぎ湧水 | やぎ海域Ⅱ 3島 CP4 | アーティチョークスープ | 10 | 銅鉱石 |
出にくい 2個や6個でも他素材丁度使い切れるので妥協も選択肢 |
||||
シャク | ひつじ村近海Ⅲ 2島CP1 | アクアパッツァ | 10 | ウォッシュフルーツ |
ひつじ村近海Ⅲ 2島CP7 | ラビットフット | |||
ひつじ村風クラムチャウダー10とムーンフィッシュフライ10を作ると マアジとアサリが2つずつ余ります アクアパッツァ1でマアジとアサリ3つずつ要求されるので やぎ湧水と同様2個や6個でもマアジ・アサリが使い切れるので妥協してもいいでしょう |
||||
ラージマッシュルーム | ひつじ村近海 1島 | キノコオムレツ | 10 | 無 |
軍団オムレツ | 10 | |||
メカジキフライ | 10 | |||
パーティセット | 10 | |||
ペコラキノコと1:1で使用します 副産物が無ければ、他の探検の副産物として入手する事もできません 幸い入手自体は容易なので必要に応じて探検しましょう |
||||
ペコラキノコ | ひつじ村近海 4の島 | キノコオムレツ | 10 | 無 |
ひつじ村近海3 コルドロン島 | 軍団オムレツ | 10 | ペコラナッツ テアテ草 (コルドロンチキン) |
|
やぎ海域 猫島 | メカジキフライ | 10 | ペコラナッツ テアテ草 |
|
かもしか海域 アマカ島2 | パーティセット | 10 | ペコラナッツ ニワトリの卵 (天然はちみつ) |
|
はちみつ集めをしているとポストに自然と溢れます メカジキフライとパーティセットのAP効率は微妙寄りです 各自計算して必要な分集めましょう |
||||
軍団キノコ | ひつじ村近海Ⅲ 3島CP1 | 軍団オムレツ | 10 | ウォッシュフルーツ |
ひつじ村近海Ⅲ 3島CP7 | ラビットフット | |||
AP効率は良いものの出にくく他探検物も要求され作るか悩まされる品 料理は端数出にくい素材だけなので10個集まらなくても無駄にはなりません 集めるとしても副産物の必要数が揃うまで位にしておきましょう |
||||
香流木 | くじら諸島 2島 | ミネストローネ | 50 | ペコラナッツ |
パーティセット | 100 | |||
パーティセットはイベント開始前に作る分にはいいですが 要求に対してAP効率は伸びず他料理が加工上限に達してしまい仕方なく作る程度です とりあえずミネストローネの50確保すれば及第点 |
||||
ヒツジ岩塩 | ひつじ村近海2 2島CP1 | 塩 マヨネーズ |
沢山 | ウォッシュフルーツ |
ひつじ村近海2 2島CP3 | 銅鉱石 | |||
かもしか海域 アプル島1 | カタクチイワシ | |||
しまりす海域 シュリ島2 | カタクチイワシ (エビ) |
|||
多くの料理で要求される為 高ポイントを目指す場合かなり使わされます 同時に果実を要求されないものは概ね効率も良いので 積極的に集めて消費しましょう |
||||
銅鉱石 | やぎ海域Ⅱ 2島CP4 | 塩 マヨネーズ |
沢山 | 銅鉱石効率良 |
ヒツジ岩塩と1:1で要求されるので 不足分を補う形に |
||||
ペコラナッツ | ひつじ村近海 2島 | マヨネーズ | 複数 | 無 |
やぎ海域 1島CP3 | (チョコのかけら) | |||
やぎ海域 1島CP5 | ラビットフット | |||
しまりす海域 ライス島2 | ニワトリの卵 (イネの苗) |
|||
しまりす海域 バニラ島2CP3 | ニワトリの卵 (バニラビーンズ) |
|||
通常クエスト進行やチョコのかけら集めでいつのまにか大量に集まる とはいえ使う量もそれなりなので足り無さそうなら必要に応じて補充しましょう |
||||
鯨草 | くじら諸島 4島CP8 | 魚介スープ | 10 | テアテ草 |
ラビットフットも必要な上AP効率も微妙 探検イベントの準備で食欲不振ガードを付ける事が主目的になる |
||||
テアテ草 | ひつじ村近海 3島 | 香るオーブン焼き | 10 | 無 |
ひつじ村近海Ⅱ 5島CP1 | ウォッシュフルーツ | |||
かもしか海域 アプル島2 | (リンゴの苗) | |||
必要数も少ないので副産物だけで揃う | ||||
ウォッシュフルーツ | – | フルーティグリル | 10 | – |
料理のAP効率悪く微妙 作るなら別素材の副産物で狙いましょう |
||||
ラビットフット | – | 魚介スープ | 30 | – |
料理のAP効率悪く微妙 魚介スープ1に対して3個(+鯨草1)要求されるのでそこそこEP負担も重めです |
ポイント交換可能 作物のみ
カブサラダ
カブサラダ:5 獲得P:125 | ||
おまかせ水やり プレミアム | × | 〇 |
ラディッシュ:15 カブ:25 | 160 | 144 |
P効率 | 0.78 | 0.86 |
加工回数制限が無いので
- 加工レシピ未開放
- 探検素材が不足してる
等他に選択肢が無くなったらこれになります
ラディッシュとカブはおまかせ水やりプレミアムで平行作業ができるので
- ラディッシュ5+カブ5 を3セット
- カブ10 を1セット
を繰り返すと良い
根菜サラダ
根菜サラダ:2 獲得P:120 | ||||
おまかせ水やり プレミアム | × | × | 〇 | 〇 |
ダイダラビット++ | × | 〇 | × | 〇 |
ラディッシュ:10 カブ:10 | 80 | 80 | 72 | 72 |
ニンジン:10 | 50 | 40 | 45 | 40 |
合計AP | 130 | 120 | 117 | 112 |
P効率 | 0.92 | 1 | 1.02 | 1.07 |
南欧風スープ
南欧風スープ:2 獲得P:360 | 水プレ 無し | 水プレ 無し | 水プレ 有り | 水プレ 有り |
おまかせ水やり プレミアム | × | × | 〇 | 〇 |
トマト女王++ | × | 〇 | × | 〇 |
トマト:10 | 50 | 40 | 45 | 40 |
ズッキーニ:10 | 100 | 100 | 90 | 90 |
パセリ:10 | 90 | 90 | 81 | 81 |
インゲンマメ:10 | 80 | 80 | 72 | 72 |
パプリカ:10 | 50 | 50 | 45 | 45 |
合計AP | 370 | 360 | 333 | 328 |
P効率 | 0.92 | 1 | 1.02 | 1.09 |
ラズベリークレープ
ラズベリークレープ 10 獲得P:300 | ||||||||
おまかせ水やり プレミアム | × | × | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
小麦色のメイド ++ | × | × | 〇 | × | 〇 | × | 〇 | 〇 |
マザーブラミー EX | × | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | × | 〇 |
ラズベリー 10 | 50 | 50 | 50 | 45 | 50 | 45 | 45 | 45 |
コムギ 30 | 270 | 270 | 240 | 243 | 240 | 243 | 240 | 240 |
ニワトリの卵 10・12 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 8 |
ウシのミルク 10・16 | 10 | 12 | 10 | 10 | 12 | 12 | 10 | 12 |
合計AP | 340 | 340 | 310 | 308 | 310 | 308 | 305 | 305 |
P効率 | 0.88 | 0.88 | 0.96 | 0.97 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.98 |
タマゴ:2 ミルク:6 余る | – | 〇 | – | – | 〇 | 〇 | – | 〇 |
ポイント効率は悪い方です。ニワトリの卵やウシのミルクで端数が出た時の消化用として運用しましょう
栄養満点スープ
栄養満点スープ 10 獲得P:200 | ||||||||
おまかせ水やり プレミアム | × | × | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
ダイダラビット ++ | × | × | 〇 | × | 〇 | × | 〇 | 〇 |
マザーブラミー EX | × | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | × | 〇 |
ニンジン 10 | 50 | 50 | 40 | 45 | 40 | 45 | 40 | 40 |
ズッキーニ 10 | 100 | 100 | 100 | 90 | 100 | 90 | 90 | 90 |
ニワトリの卵 10・12 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 8 |
ヤギのミルク 10・12 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 |
ウサギの肉 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
合計AP | 180 | 177 | 170 | 165 | 167 | 162 | 160 | 157 |
P効率 | 1.11 | 1.12 | 1.17 | 1.21 | 1.19 | 1.23 | 1.25 | 1.27 |
タマゴ:2 ミルク:2 余る | – | 〇 | – | – | 〇 | 〇 | – | 〇 |
加工レッスン対象加工品でヤギのミルク使用先は
- 栄養満点スープ
- カサゴの塩釜焼き
の2点のみです。両方10ずつ作れば丁度使いきれます
モンタン流まきばシチュー
モンタン流 まきばシチュー 10 獲得P:500 | ||||||||
おまかせ水やり プレミアム 有無 | × | × | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
ダイダラビット ++ 小麦色のメイド ++ | × | × | 〇 | × | 〇 | × | 〇 | 〇 |
マザーブラミー EX | × | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | × | 〇 |
ブイヨン(肉) 10 | 130 | 130 | 120 | 119 | 120 | 119 | 114 | 114 |
インゲンマメ 10 | 80 | 80 | 80 | 72 | 80 | 72 | 72 | 72 |
コムギ 30 | 270 | 270 | 240 | 243 | 240 | 243 | 240 | 240 |
ウシのミルク 10・16 | 10 | 12 | 10 | 10 | 12 | 12 | 10 | 12 |
ウサギの肉 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
合計AP | 500 | 502 | 460 | 454 | 462 | 456 | 446 | 448 |
P効率 | 1 | 0.99 | 1.08 | 1.10 | 1.08 | 1.09 | 1.12 | 1.11 |
ミルク:6 余る | – | 〇 | – | – | 〇 | 〇 | – | 〇 |
マザーブラミーEXを使うとP効率が落ちていますが、余ったウシのミルク込での効率なので別加工で使用すれば最終的には使った方効率良いです
ジルベル流まきばシチュー
ジルベル流 まきばシチュー 10 獲得P:460 | ||||||||
おまかせ水やり プレミアム | × | × | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
チシャ猫 ++ ダイダラビット ++ 小麦色のメイド ++ | × | × | 〇 | × | 〇 | × | 〇 | 〇 |
マザーブラミー EX | × | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | × | 〇 |
ブイヨン(肉) 10 | 130 | 130 | 120 | 119 | 120 | 119 | 114 | 114 |
レタス 10 | 40 | 40 | 30 | 36 | 30 | 36 | 30 | 30 |
コムギ 30 | 270 | 270 | 240 | 243 | 240 | 243 | 240 | 240 |
ウシのミルク 10・16 | 10 | 12 | 10 | 10 | 12 | 12 | 10 | 12 |
ブタの肉 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
合計AP | 460 | 462 | 410 | 418 | 412 | 420 | 404 | 406 |
P効率 | 1 | 0.99 | 1.12 | 1.10 | 1.00 | 1.09 | 1.13 | 1.11 |
ミルク:6 余る | – | 〇 | – | – | 〇 | 〇 | – | 〇 |
モンタン流まきばシチューと同上
ひつじ村風クラムチャウダー
ひつじ村風 クラムチャウダー 10 獲得P:450 | ||||||||
おまかせ水やり プレミアム | × | × | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
ダイダラビット ++ | × | × | 〇 | × | 〇 | × | 〇 | 〇 |
マザーブラミー EX | × | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | × | 〇 |
ニンジン 10 | 50 | 50 | 40 | 45 | 40 | 45 | 40 | 40 |
インゲンマメ 30 | 240 | 240 | 240 | 216 | 240 | 216 | 216 | 216 |
パセリ 10 | 90 | 90 | 90 | 81 | 90 | 81 | 81 | 81 |
ウシのミルク 30・32 | 30 | 32 | 30 | 30 | 32 | 32 | 30 | 32 |
アサリ 32 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
合計AP | 458 | 460 | 448 | 420 | 450 | 422 | 415 | 417 |
P効率 | 0.98 | 0.97 | 1.00 | 1.07 | 1 | 1.06 | 1.08 | 1.07 |
ミルク:2 余る | – | 〇 | – | – | 〇 | 〇 | – | 〇 |
アサリ:2 余る | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
余ったアサリはアクアパッツァに使えます
パセリが枯れやすく、単品10個植えが出来ないのであれば無理をせずにおまかせ水やりプレミアム効果が無い時に水やり収穫した方が無難かもしれません
倉庫枠を圧迫する加工なので、他加工でウシのミルクの手持ち都合がいい時に寄り道しつつ作っていきましょう
ブイヨン(魚)
ブイヨン(魚) 20 獲得P:170 | ||||
おまかせ水やり プレミアム | × | × | 〇 | 〇 |
ダイダラビット++ | × | 〇 | × | 〇 |
ニンジン 20 | 100 | 80 | 90 | 80 |
エシャロット 20 | 120 | 120 | 108 | 108 |
フサカサゴ 20 | 50 | 50 | 50 | 50 |
メカジキ 20 | 65 | 65 | 65 | 65 |
合計AP | 335 | 315 | 313 | 303 |
P効率 ※合計AP半分で計算 | 1.01 | 1.07 | 1.08 | 1.12 |
ブイヨン(魚):10 余る | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
アーティチョークスープの素材になるので10個余分に作ります
おまかせ水やりプレミアムを使わないのであれば、ニンジン1+エシャロット1+フサカサゴ・メカジキ瓶各1なので倉庫枠が10あれば加工可能でP効率も悪くは無いです
要探検
キノコオムレツ
キノコオムレツ 10 獲得P:250 | ||||||||
おまかせ水やり プレミアム | × | × | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
チシャ猫 ++ ダイダラビット ++ | × | × | 〇 | × | 〇 | × | 〇 | 〇 |
マザーブラミー EX | × | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | × | 〇 |
ニンジン 10 | 50 | 50 | 40 | 45 | 40 | 45 | 40 | 40 |
ニワトリの卵 10・12 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 8 |
キノコソース 10 | 120 | 120 | 120 | 108 | 120 | 108 | 108 | 108 |
レタス 20 | 80 | 80 | 60 | 72 | 60 | 72 | 60 | 60 |
合計AP | 260 | 258 | 230 | 235 | 228 | 233 | 218 | 216 |
P効率 | 0.96 | 0.96 | 1.08 | 1.06 | 1.09 | 1.07 | 1.14 | 1.15 |
タマゴ:2 余る | – | 〇 | – | – | 〇 | 〇 | – | 〇 |
キノコソースを要求される割には実入りが良く無いです
2022年5月のチシャ猫++実装に伴い悪くはない程度の効率は出せるようになりました
軍団オムレツ
軍団オムレツ 10 獲得P:220 | ||||
おまかせ水やり プレミアム | × | × | 〇 | 〇 |
マザーブラミー EX | × | 〇 | × | 〇 |
キノコソース 10 | 120 | 120 | 108 | 108 |
ニワトリの卵 30 | 30 | 20 | 30 | 20 |
マーモットの肉 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
軍団キノコ 10 | 探検 | 探検 | 探検 | 探検 |
合計AP | 170 | 160 | 158 | 148 |
P効率 | 1.29 | 1.37 | 1.39 | 1.48 |
探検素材3種類を要求されるだけあってP効率は良いです。軍団キノコが出にくいので作るならイベント前に確保しておきたい
シャキシャキサラダ
シャキシャキ サラダ 10 獲得P:500 | ||||||||
おまかせ水やり プレミアム | × | × | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
チシャ猫 ++ トマト女王++ | × | × | 〇 | × | 〇 | × | 〇 | 〇 |
マザーブラミー EX | × | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | × | 〇 |
マヨネーズ 20 | 20 | 14 | 20 | 20 | 14 | 14 | 20 | 14 |
ラディッシュ 20 | 80 | 80 | 80 | 72 | 80 | 72 | 72 | 72 |
レタス 30 | 120 | 120 | 90 | 108 | 90 | 108 | 90 | 90 |
トマト 20 | 100 | 100 | 80 | 90 | 80 | 90 | 80 | 80 |
エシャロット 30 | 180 | 180 | 180 | 162 | 180 | 162 | 162 | 162 |
合計AP | 500 | 496 | 450 | 452 | 444 | 446 | 424 | 418 |
P効率 | 1 | 1.00 | 1.11 | 1.10 | 1.12 | 1.12 | 1.17 | 1.19 |
タマゴ:1 余る | – | 〇 | – | – | 〇 | 〇 | – | 〇 |
香るオーブン焼き
香るオーブン焼き 10 獲得P:200 | |||
おまかせ水やり プレミアム | × | – | 〇 |
ダイダラビット++ | × | 〇 | × |
ニンジン:30 | 150 | 120 | 135 |
マーモットの肉:30 | 30 | 30 | 30 |
テアテ草:10 塩:10 | 探検 | 探検 | 探検 |
合計AP | 180 | 150 | 165 |
P効率 | 1.11 | 1.33 | 1.21 |
作物がニンジンのみなのでダイダラビット++を使うなら水やり対象無し
アクアパッツァ
アクアパッツァ 10 獲得P:400 | ||||
おまかせ水やり プレミアム | × | × | 〇 | 〇 |
トマト女王++ | × | 〇 | × | 〇 |
トマト:20 | 100 | 80 | 90 | 80 |
ズッキーニ:20 | 200 | 200 | 180 | 180 |
マアジ:32 | 64 | 64 | 64 | 64 |
アサリ:32 | 48 | 48 | 48 | 48 |
シャク:10 | 探検 | 探検 | 探検 | 探検 |
合計AP | 412 | 392 | 382 | 372 |
P効率 | 0.97 | 1.02 | 1.04 | 1.07 |
マアジ:2 アサリ:2 余る | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
余ったアサリはひつじ村風クラムチャウダーに使える。マアジはムーンフィッシュフライに使える
シャクは出にくいので作るつもりなら加工レッスン前に10個確保しておきたいところ
ビッグ王道オムレツ
ビッグ王道 オムレツ 10 獲得P:120 | ||||||||
おまかせ水やり プレミアム | × | × | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
トマト女王 ++ | × | × | 〇 | × | 〇 | × | 〇 | 〇 |
マザーブラミー EX | × | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | × | 〇 |
トマト 10 | 50 | 50 | 40 | 45 | 40 | 45 | 40 | 40 |
エシャロット 10 | 60 | 60 | 60 | 54 | 60 | 54 | 54 | 54 |
塩 10 | 探検 | 探検 | 探検 | 探検 | 探検 | 探検 | 探検 | 探検 |
アヒルの卵 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 8 |
合計AP | 120 | 118 | 110 | 109 | 108 | 107 | 104 | 102 |
P効率 | 1 | 1.01 | 1.09 | 1.10 | 1.11 | 1.12 | 1.15 | 1.17 |
加工レッスンでアヒルの卵を使うのはビッグ王道オムレツのみの為、マザーブラミーEX有無に関わらず1羽は通常飼育し2つ収穫した時点で売却しましょう
ムーンフィッシュフライ
ムーンフィッシュ フライ 10 獲得P:400 | ||||||||
おまかせ水やり プレミアム | × | × | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
小麦色のメイド ++ | × | × | 〇 | × | 〇 | × | 〇 | 〇 |
マザーブラミー EX | × | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | × | 〇 |
マヨネーズ 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 8 |
エシャロット 10 | 60 | 60 | 60 | 54 | 60 | 54 | 54 | 54 |
コムギ 30 | 270 | 270 | 240 | 243 | 240 | 243 | 240 | 240 |
マアジ 12 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
合計AP | 364 | 362 | 334 | 331 | 332 | 329 | 328 | 326 |
P効率 | 1.09 | 1.10 | 1.19 | 1.20 | 1.20 | 1.21 | 1.21 | 1.22 |
マアジはアクアパッツァで余ったものを使えば8(2瓶)でOK
カサゴの塩釜焼き
カサゴの塩釜焼き 10 獲得P:300 | ||||
おまかせ水やり プレミアム | × | × | 〇 | 〇 |
マザーブラミー EX | × | 〇 | × | 〇 |
エシャロット 30 | 180 | 180 | 162 | 162 |
ニワトリの卵 20・21 | 20 | 14 | 20 | 14 |
ヤギのミルク 10・12 | 10 | 9 | 10 | 9 |
フサカサゴ 32 | 80 | 80 | 80 | 80 |
塩:30 | 探検 | 探検 | 探検 | 探検 |
合計AP | 290 | 283 | 272 | 265 |
P効率 | 1.03 | 1.06 | 1.10 | 1.13 |
ニワトリの卵:1 ヤギのミルク:2 余る | – | 〇 | – | 〇 |
フサカサゴ:2 余る | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ヤギのミルクは栄養満点スープで余ったものを使えば28(7匹)でOK
ハムとやさいのクレープ
ハムとやさいの クレープ 10 獲得P:360 | ||||||
おまかせ水やり プレミアム | × | × | 〇 | 〇 | – | – |
チシャ猫 ++ トマト王女 ++ 小麦色のメイド ++ | × | × | × | × | 〇 | 〇 |
マザーブラミー EX | × | 〇 | × | 〇 | × | 〇 |
レタス 10 | 40 | 40 | 36 | 36 | 30 | 30 |
トマト 10 | 50 | 50 | 45 | 45 | 40 | 40 |
コムギ 30 | 270 | 270 | 243 | 243 | 240 | 240 |
ニワトリの卵 10・12 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 |
ブタの肉 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
塩10 | 探検 | 探検 | 探検 | 探検 | 探検 | 探検 |
合計AP | 380 | 378 | 344 | 342 | 330 | 328 |
P効率 | 0.94 | 0.95 | 1.04 | 1.05 | 1.09 | 1.09 |
タマゴ:2 余る | – | 〇 | – | 〇 | – | 〇 |
レタス・トマト・コムギ3種ともクリック収穫エクステリア実装され、全て最大強化済みなら水やり不要となります
ミネストローネ
ミネストローネ 10 獲得P:400 | ||||
おまかせ水やり プレミアム | × | × | 〇 | 〇 |
ダイダラビット++ トマト女王++ | × | 〇 | × | 〇 |
ブイヨン(肉):10 | 130 | 120 | 119 | 114 |
トマト:10 | 50 | 40 | 45 | 40 |
パプリカ:10 | 50 | 50 | 45 | 45 |
ズッキーニ:10 | 100 | 100 | 90 | 90 |
ブタの肉:10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
香流木:50 | 探検 | 探検 | 探検 | 探検 |
合計AP | 340 | 320 | 309 | 299 |
P効率 | 1.17 | 1.25 | 1.29 | 1.33 |
香流木は出やすいのでくじら2の島を数回探検すれば1個は作れるでしょう
アーティチョークスープ
アーティチョーク スープ 獲得P:430 | ||||||||
おまかせ水やり プレミアム | × | × | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
ダイダラビット ++ | × | × | 〇 | × | 〇 | × | 〇 | 〇 |
マザーブラミー EX | × | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | × | 〇 |
ブイヨン(魚) 10 | – | – | – | – | – | – | – | – |
アーティチョーク 30 | 210 | 210 | 210 | 189 | 210 | 189 | 189 | 189 |
ウシのミルク 50・56 | 50 | 48 | 50 | 50 | 48 | 48 | 50 | 48 |
やぎ湧水10 | 探検 | 探検 | 探検 | 探検 | 探検 | 探検 | 探検 | 探検 |
ブイヨン(魚) 以外で 必要AP | 260 | 258 | 260 | 239 | 258 | 237 | 239 | 237 |
ミルク:6 余る | – | 〇 | – | – | 〇 | 〇 | – | 〇 |
ブイヨン(魚):10 アーティチョーク スープ:10 合算 獲得P:600 | ||||||||
おまかせ水やり プレミアム | × | × | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
ダイダラビット ++ | × | × | 〇 | × | 〇 | × | 〇 | 〇 |
マザーブラミー EX | × | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | × | 〇 |
ブイヨン(魚) 20 | 335 | 335 | 315 | 313 | 315 | 313 | 303 | 303 |
ブイヨン(魚) 以外で 必要AP | 260 | 258 | 260 | 239 | 258 | 237 | 239 | 237 |
合計AP | 595 | 593 | 575 | 552 | 573 | 550 | 542 | 540 |
P効率 | 1.00 | 1.01 | 1.04 | 1.08 | 1.04 | 1.09 | 1.10 | 1.11 |
ミルク:6 余る | – | 〇 | – | – | 〇 | 〇 | – | 〇 |
ブイヨン(魚)ができた直後にアーティチョークスープを作ろうとすると倉庫枠厳しい人には大変なので、ブイヨン(魚)からポイントへの加工は極力残して平行して埋めていきましょう
要果樹
シトラスジュース
シトラスジュース 6 獲得P:210 | ||||
おまかせ水やり プレミアム | × | × | 〇 | 〇 |
ペンちゃん | × | 〇 | × | 〇 |
ラズベリー:30 | 150 | 150 | 135 | 135 |
レモン:30 オレンジ:30 | 130 | 100 | 117 | 91 |
合計AP | 280 | 250 | 252 | 226 |
P効率 | 0.75 | 0.84 | 0.83 | 0.92 |
おまかせ水やりプレミアムの恩恵を最大にする為他の加工品と異なり6セットです
P効率が最悪でペンちゃんやペン助系を使わない場合カブサラダを作った方が良いでしょう
イワシのピカタ
イワシのピタカ 10 獲得P:320 | ||||||||||||
おまかせ水やり プレミアム | × | 〇 | × | 〇 | × | 〇 | – | × | 〇 | – | – | – |
小麦色のメイド ++ | × | × | × | × | × | × | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 |
ペンちゃん | × | × | × | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
マザーブラミー EX | × | × | 〇 | 〇 | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
