ご当地妖怪とは
自横丁でお店清算時にランク問わず確率で妖怪ポストに手紙が来ます
Eランク商品清算時でもAランクのご当地ボスが来る事があれば、そもそも清算しても手紙が来ない事もあります
Lv1・2・3のご当地ボスを倒すとそのボスのランクに応じたガチャ券が貰えます。Lv4以降はそのボスと同名の妖怪を招ける商品とその商品の予約券(一部例外有)が貰えます
討伐のメリット
商品が貰える
特にA・Bランクのご当地を倒すとA・B商品が貰えるので結果的にセレブ魂が貰えることになります。セレブ魂不足時には大変貴重です
また沢山自分の横丁で商品を使う事によって店長経験値を稼げます
- 鬼太郎・ねこ娘・子泣き爺のゲージでご当地ボスを倒す
- 手に入れた商品で店長のレベルを上げる
- 火力が増した店長で再びご当地を倒す
のような動きをすることで横丁の戦力を上げる事が出来ます
福招き・攻撃店の発動起点にする事も出来ますし、討伐すればだれでも入手可能なので【バケトモさんが所持している可能性が高く自横丁に陳列した際招き合いしてもらえる可能性が高い】です
妖怪熟練Lv10でお店が貰える
レベルアップは赤・セレブ・(店によっては)レギュラーボス魂ですることが出来る為これから新規で始める人でも抽選機能を付ける事が出来ます
一部のセレブご当地妖怪はその妖怪を招ける商品(=セレブ商品)が当選品にあるので中々手に入らないA・B戦力を補強してくれますしそれも結果的にセレブ魂が手に入っていると言えるでしょう
備考に<店がノーマルガチャ絞りに使える>と記述のある店を5つ用意すると、レイアウトで【その5店舗+好きな1店舗だけ】の状態にしてノーマルガチャを回す事で好きな1店舗で入荷するノーマル商品だけを出す事が出来ます
<シーサー><九尾の狐>店の抽選で貰える<元気MAXドリンク>は相当優秀でその2店舗を抽選化するとバケトモ申請も受理されやすくなるかもしれません
有効ではないお店でも、店を所有する⇒使える商品が増えるなので現状手持ちの店で販売出来ない商品を陳列出来る店は取得する意味があります
ご当地ボス妖怪のレべルが上がり滞在時間が伸びる
伸びれば伸びるほどゲージ戦がしやすくなります。退治ポイントとの兼ね合いもありますが有効なボスは積極的に倒していきたいです
予約券が貰える
C・D・Eランクはガチャに使えばご当地ボス討伐数を若干抑えつつ熟練Lv10店を狙う事も出来ますが、基本は【地獄のねずみ男 交換用】です
クエストタスクで一定回数交換が要求されたり、ボス魂を交換したいときに在庫の無い予約券を要求されてしまうと切符を使いなおすか1時間待つことになります
交換品もノーマルガチャ券・一部の鬼笛・ねずみ笛と言った恩恵は少ないけど予約券の価値と比較すると十分有効と言えるものが出やすいです
退治Pに余裕があって有効なご当地が一切来なかった場合は 各ご当地妖怪で討伐優先度低のボスでも倒しておくと良いでしょう
討伐のデメリット
妖怪参戦で倒すと原則赤字
ご当地妖怪は基本的に妖力が低めに設定されており、一部の例外を除き参戦させればさせるほど総妖力が減ります。有効なご当地妖怪を倒せばリターンも色々あるのですが、考え無しに出現させて即討伐してしまうとジリ貧になる事も
ご当地ボス妖怪のレべルが上がりHPが増える
イベントによっては【ご当地を〇体退治せよ】というクエストタスクがあります。全てのご当地を育てすぎると倒すとき大変なので不要なご当地は敢えて倒さない事で弱い相手を残しておいた方立ち回りやすいです
御三家とは
ご当地妖怪の中でも特に効率の良い妖怪を指します
- Aランク御三家:豆腐小僧 九尾の狐 一本ダタラ
- Bランク御三家:シーサー すねこすり 陰摩羅鬼
この6種が対象となり、特にAランク御三家は熟練Lv47以上になると【妖怪参戦で倒すと黒字】という事が発生します
Lv100ボスHP:10万
ソロ討伐時商品数:500個
- 妖怪熟練Lv46妖力:132
- 同ランク1.5倍妖力:132*1.5=198
- 198*500=99000
- 妖怪熟練Lv47妖力:135
- 同ランク1.5倍妖力:135*1.5=202
- 202*500=101000
熟練46だと1000足りないが47だと1000余る
勿論48以上になると更に効率が良くなる。50になると熟練を気にしなくても良くなるのでAランク以外のボスにもボーナス気にせず妖力144でぶつけることも
Lv100ボスHP:10万
ソロ討伐時商品数:500個
- 妖怪熟練Lv50妖力:132
- 同ランク1.5倍妖力:132*1.5=198
- 198*500=99000
熟練上限まで上げても僅かに足りない
商品販売時の店長・店経験値も高めで後々実装した妖怪より討伐時獲得商品数も多いです。とりあえず悩んだ時はA御三家を倒しておけばいいでしょう
討伐優先リスト
あくまであたしの価値観のリストです。各々足りないものが何か考えつつ調整しましょう
- 豆腐小僧
- シーサー
- 九尾の狐
- すねこすり
- 陰摩羅鬼
- 一本ダタラ
- 化け草履
- 陳列出来ない商品を取り扱っている店を熟練Lv10でくれるご当地
- A・Bランクご当地(川姫除く)
- C・D・Eランクご当地
- Lv10店を入手済みで御三家以外のA・Bランクご当地
- 予約券や商品在庫が少ないご当地(川姫含む)
応援発見時に収入が上回るライン
表で妖力と入手商品数を比較してリターンが大きくなるライン参考資料です
マイナスにならないレベルのご当地ボスに同名妖怪をぶつけると結果的に総妖力が増える場合が多いです。プラスの数値が少ない場合貢献度次第で微減する事もありますが育成進むと思えば許容範囲でしょう
差が100を超える数値のものは省略
豆腐小僧/一本ダタラ/九尾の狐
妖怪レベル | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A妖力 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 | 90 | 93 | 96 | 99 | 102 | 105 | 108 | 111 | 114 | 117 | 120 | 123 | 126 | 129 | 132 | 135 | 138 | 141 | 144 | |||
A1.5倍 | 81 | 85 | 90 | 94 | 99 | 103 | 108 | 112 | 117 | 121 | 126 | 130 | 135 | 139 | 144 | 148 | 153 | 157 | 162 | 166 | 171 | 175 | 180 | 184 | 189 | 193 | 198 | 202 | 207 | 211 | 216 | |||
lv | HP | 商品数 | ボスHP÷商品数 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 1200 | 31 | 38.7 | 42.3 | 46.3 | 51.3 | 55.3 | 60.3 | 64.3 | 69.3 | 73.3 | 78.3 | 82.3 | 87.3 | 91.3 | 96.3 | ||||||||||||||||||
5 | 1400 | 33 | 42.4 | 38.6 | 42.6 | 47.6 | 51.6 | 56.6 | 60.6 | 65.6 | 69.6 | 74.6 | 78.6 | 83.6 | 87.6 | 92.6 | 96.6 | |||||||||||||||||
6 | 1600 | 34 | 47.1 | 33.9 | 37.9 | 42.9 | 46.9 | 51.9 | 55.9 | 60.9 | 64.9 | 69.9 | 73.9 | 78.9 | 82.9 | 87.9 | 91.9 | 96.9 | ||||||||||||||||
7 | 1800 | 35 | 51.4 | 29.6 | 33.6 | 38.6 | 42.6 | 47.6 | 51.6 | 56.6 | 60.6 | 65.6 | 69.6 | 74.6 | 78.6 | 83.6 | 87.6 | 92.6 | 96.6 | |||||||||||||||
8 | 2000 | 37 | 54.1 | 26.9 | 30.9 | 35.9 | 39.9 | 44.9 | 48.9 | 53.9 | 57.9 | 62.9 | 66.9 | 71.9 | 75.9 | 80.9 | 84.9 | 89.9 | 93.9 | 98.9 | ||||||||||||||
9 | 2200 | 39 | 56.4 | 24.6 | 28.6 | 33.6 | 37.6 | 42.6 | 46.6 | 51.6 | 55.6 | 60.6 | 64.6 | 69.6 | 73.6 | 78.6 | 82.6 | 87.6 | 91.6 | 96.6 | ||||||||||||||
10 | 2500 | 41 | 61.0 | 20.0 | 24.0 | 29.0 | 33.0 | 38.0 | 42.0 | 47.0 | 51.0 | 56.0 | 60.0 | 65.0 | 69.0 | 74.0 | 78.0 | 83.0 | 87.0 | 92.0 | 96.0 | |||||||||||||
11 | 3000 | 43 | 69.8 | 11.2 | 15.2 | 20.2 | 24.2 | 29.2 | 33.2 | 38.2 | 42.2 | 47.2 | 51.2 | 56.2 | 60.2 | 65.2 | 69.2 | 74.2 | 78.2 | 83.2 | 87.2 | 92.2 | 96.2 | |||||||||||
12 | 3558 | 45 | 79.1 | 1.9 | 5.9 | 10.9 | 14.9 | 19.9 | 23.9 | 28.9 | 32.9 | 37.9 | 41.9 | 46.9 | 50.9 | 55.9 | 59.9 | 64.9 | 68.9 | 73.9 | 77.9 | 82.9 | 86.9 | 91.9 | 95.9 | |||||||||
13 | 3934 | 48 | 82.0 | -1.0 | 3.0 | 8.0 | 12.0 | 17.0 | 21.0 | 26.0 | 30.0 | 35.0 | 39.0 | 44.0 | 48.0 | 53.0 | 57.0 | 62.0 | 66.0 | 71.0 | 75.0 | 80.0 | 84.0 | 89.0 | 93.0 | 98.0 | ||||||||
14 | 4332 | 50 | 86.6 | -1.6 | 3.4 | 7.4 | 12.4 | 16.4 | 21.4 | 25.4 | 30.4 | 34.4 | 39.4 | 43.4 | 48.4 | 52.4 | 57.4 | 61.4 | 66.4 | 70.4 | 75.4 | 79.4 | 84.4 | 88.4 | 93.4 | 97.4 | ||||||||
15 | 4753 | 53 | 89.7 | 0.3 | 4.3 | 9.3 | 13.3 | 18.3 | 22.3 | 27.3 | 31.3 | 36.3 | 40.3 | 45.3 | 49.3 | 54.3 | 58.3 | 63.3 | 67.3 | 72.3 | 76.3 | 81.3 | 85.3 | 90.3 | 94.3 | 99.3 | ||||||||
16 | 5195 | 55 | 94.5 | -4.5 | -0.5 | 4.5 | 8.5 | 13.5 | 17.5 | 22.5 | 26.5 | 31.5 | 35.5 | 40.5 | 44.5 | 49.5 | 53.5 | 58.5 | 62.5 | 67.5 | 71.5 | 76.5 | 80.5 | 85.5 | 89.5 | 94.5 | 98.5 | |||||||
17 | 5658 | 58 | 97.6 | 84 | 5.4 | 10.4 | 14.4 | 19.4 | 23.4 | 28.4 | 32.4 | 37.4 | 41.4 | 46.4 | 50.4 | 55.4 | 59.4 | 64.4 | 68.4 | 73.4 | 77.4 | 82.4 | 86.4 | 91.4 | 95.4 | |||||||||
18 | 6142 | 61 | 100.7 | -1.7 | 2.3 | 7.3 | 11.3 | 16.3 | 20.3 | 25.3 | 29.3 | 34.3 | 38.3 | 43.3 | 47.3 | 52.3 | 56.3 | 61.3 | 65.3 | 70.3 | 74.3 | 79.3 | 83.3 | 88.3 | 92.3 | 97.3 | ||||||||
19 | 6647 | 64 | 103.9 | -0.9 | 4.1 | 8.1 | 13.1 | 17.1 | 22.1 | 26.1 | 31.1 | 35.1 | 40.1 | 44.1 | 49.1 | 53.1 | 58.1 | 62.1 | 67.1 | 71.1 | 76.1 | 80.1 | 85.1 | 89.1 | 94.1 | 98.1 | ||||||||
20 | 7171 | 67 | 107.0 | 65 | 5.0 | 10.0 | 14.0 | 19.0 | 23.0 | 28.0 | 32.0 | 37.0 | 41.0 | 46.0 | 50.0 | 55.0 | 59.0 | 64.0 | 68.0 | 73.0 | 77.0 | 82.0 | 86.0 | 91.0 | 95.0 | |||||||||
21 | 7715 | 70 | 110.2 | -155 | 1.8 | 6.8 | 10.8 | 15.8 | 19.8 | 24.8 | 28.8 | 33.8 | 37.8 | 42.8 | 46.8 | 51.8 | 55.8 | 60.8 | 64.8 | 69.8 | 73.8 | 78.8 | 82.8 | 87.8 | 91.8 | 96.8 | ||||||||
22 | 8279 | 73 | 113.4 | -1.4 | 3.6 | 7.6 | 12.6 | 16.6 | 21.6 | 25.6 | 30.6 | 34.6 | 39.6 | 43.6 | 48.6 | 52.6 | 57.6 | 61.6 | 66.6 | 70.6 | 75.6 | 79.6 | 84.6 | 88.6 | 93.6 | 97.6 | ||||||||
23 | 8861 | 77 | 115.1 | 1.9 | 5.9 | 10.9 | 14.9 | 19.9 | 23.9 | 28.9 | 32.9 | 37.9 | 41.9 | 46.9 | 50.9 | 55.9 | 59.9 | 64.9 | 68.9 | 73.9 | 77.9 | 82.9 | 86.9 | 91.9 | 95.9 | |||||||||
24 | 9463 | 80 | 118.3 | -1.3 | 2.7 | 7.7 | 11.7 | 16.7 | 20.7 | 25.7 | 29.7 | 34.7 | 38.7 | 43.7 | 47.7 | 52.7 | 56.7 | 61.7 | 65.7 | 70.7 | 74.7 | 79.7 | 83.7 | 88.7 | 92.7 | 97.7 | ||||||||
25 | 10083 | 83 | 121.5 | -0.5 | 4.5 | 8.5 | 13.5 | 17.5 | 22.5 | 26.5 | 31.5 | 35.5 | 40.5 | 44.5 | 49.5 | 53.5 | 58.5 | 62.5 | 67.5 | 71.5 | 76.5 | 80.5 | 85.5 | 89.5 | 94.5 | |||||||||
26 | 10721 | 87 | 123.2 | 2.8 | 6.8 | 11.8 | 15.8 | 20.8 | 24.8 | 29.8 | 33.8 | 38.8 | 42.8 | 47.8 | 51.8 | 56.8 | 60.8 | 65.8 | 69.8 | 74.8 | 78.8 | 83.8 | 87.8 | 92.8 | ||||||||||
27 | 11377 | 91 | 125.0 | 1.0 | 5.0 | 10.0 | 14.0 | 19.0 | 23.0 | 28.0 | 32.0 | 37.0 | 41.0 | 46.0 | 50.0 | 55.0 | 59.0 | 64.0 | 68.0 | 73.0 | 77.0 | 82.0 | 86.0 | 91.0 | ||||||||||
28 | 12052 | 94 | 128.2 | -2.2 | 1.8 | 6.8 | 10.8 | 15.8 | 19.8 | 24.8 | 28.8 | 33.8 | 37.8 | 42.8 | 46.8 | 51.8 | 55.8 | 60.8 | 64.8 | 69.8 | 73.8 | 78.8 | 82.8 | 87.8 | ||||||||||
29 | 12744 | 98 | 130.0 | 0.0 | 5.0 | 9.0 | 14.0 | 18.0 | 23.0 | 27.0 | 32.0 | 36.0 | 41.0 | 45.0 | 50.0 | 54.0 | 59.0 | 63.0 | 68.0 | 72.0 | 77.0 | 81.0 | 86.0 | |||||||||||
30 | 13453 | 102 | 131.9 | 3.1 | 7.1 | 12.1 | 16.1 | 21.1 | 25.1 | 30.1 | 34.1 | 39.1 | 43.1 | 48.1 | 52.1 | 57.1 | 61.1 | 66.1 | 70.1 | 75.1 | 79.1 | 84.1 | ||||||||||||
31 | 14180 | 106 | 133.8 | 1.2 | 5.2 | 10.2 | 14.2 | 19.2 | 23.2 | 28.2 | 32.2 | 37.2 | 41.2 | 46.2 | 50.2 | 55.2 | 59.2 | 64.2 | 68.2 | 73.2 | 77.2 | 82.2 | ||||||||||||
32 | 14924 | 110 | 135.7 | -0.7 | 3.3 | 8.3 | 12.3 | 17.3 | 21.3 | 26.3 | 30.3 | 35.3 | 39.3 | 44.3 | 48.3 | 53.3 | 57.3 | 62.3 | 66.3 | 71.3 | 75.3 | 80.3 | ||||||||||||
33 | 15685 | 114 | 137.6 | 1.4 | 6.4 | 10.4 | 15.4 | 19.4 | 24.4 | 28.4 | 33.4 | 37.4 | 42.4 | 46.4 | 51.4 | 55.4 | 60.4 | 64.4 | 69.4 | 73.4 | 78.4 | |||||||||||||
34 | 16463 | 118 | 139.5 | -0.5 | 4.5 | 8.5 | 13.5 | 17.5 | 22.5 | 26.5 | 31.5 | 35.5 | 40.5 | 44.5 | 49.5 | 53.5 | 58.5 | 62.5 | 67.5 | 71.5 | 76.5 | |||||||||||||
35 | 17258 | 122 | 141.5 | 2.5 | 6.5 | 11.5 | 15.5 | 20.5 | 24.5 | 29.5 | 33.5 | 38.5 | 42.5 | 47.5 | 51.5 | 56.5 | 60.5 | 65.5 | 69.5 | 74.5 | ||||||||||||||
36 | 18069 | 126 | 143.4 | 0.6 | 4.6 | 9.6 | 13.6 | 18.6 | 22.6 | 27.6 | 31.6 | 36.6 | 40.6 | 45.6 | 49.6 | 54.6 | 58.6 | 63.6 | 67.6 | 72.6 | ||||||||||||||
37 | 18897 | 130 | 145.4 | -1.4 | 2.6 | 7.6 | 11.6 | 16.6 | 20.6 | 25.6 | 29.6 | 34.6 | 38.6 | 43.6 | 47.6 | 52.6 | 56.6 | 61.6 | 65.6 | 70.6 | ||||||||||||||
38 | 19740 | 135 | 146.2 | 1.8 | 6.8 | 10.8 | 15.8 | 19.8 | 24.8 | 28.8 | 33.8 | 37.8 | 42.8 | 46.8 | 51.8 | 55.8 | 60.8 | 64.8 | 69.8 | |||||||||||||||
39 | 20600 | 139 | 148.2 | -0.2 | 4.8 | 8.8 | 13.8 | 17.8 | 22.8 | 26.8 | 31.8 | 35.8 | 40.8 | 44.8 | 49.8 | 53.8 | 58.8 | 62.8 | 67.8 | |||||||||||||||
40 | 21476 | 143 | 150.2 | 2.8 | 6.8 | 11.8 | 15.8 | 20.8 | 24.8 | 29.8 | 33.8 | 38.8 | 42.8 | 47.8 | 51.8 | 56.8 | 60.8 | 65.8 | ||||||||||||||||
41 | 22368 | 148 | 151.1 | 1.9 | 5.9 | 10.9 | 14.9 | 19.9 | 23.9 | 28.9 | 32.9 | 37.9 | 41.9 | 46.9 | 50.9 | 55.9 | 59.9 | 64.9 | ||||||||||||||||
42 | 23275 | 153 | 152.1 | 0.9 | 4.9 | 9.9 | 13.9 | 18.9 | 22.9 | 27.9 | 31.9 | 36.9 | 40.9 | 45.9 | 49.9 | 54.9 | 58.9 | 63.9 | ||||||||||||||||
43 | 24199 | 157 | 154.1 | -1.1 | 2.9 | 7.9 | 11.9 | 16.9 | 20.9 | 25.9 | 29.9 | 34.9 | 38.9 | 43.9 | 47.9 | 52.9 | 56.9 | 61.9 | ||||||||||||||||
44 | 25137 | 162 | 155.2 | 1.8 | 6.8 | 10.8 | 15.8 | 19.8 | 24.8 | 28.8 | 33.8 | 37.8 | 42.8 | 46.8 | 51.8 | 55.8 | 60.8 | |||||||||||||||||
45 | 26091 | 167 | 156.2 | 0.8 | 5.8 | 9.8 | 14.8 | 18.8 | 23.8 | 27.8 | 32.8 | 36.8 | 41.8 | 45.8 | 50.8 | 54.8 | 59.8 | |||||||||||||||||
46 | 27061 | 171 | 158.3 | -1.3 | 3.7 | 7.7 | 12.7 | 16.7 | 21.7 | 25.7 | 30.7 | 34.7 | 39.7 | 43.7 | 48.7 | 52.7 | 57.7 | |||||||||||||||||
47 | 28045 | 176 | 159.3 | 2.7 | 6.7 | 11.7 | 15.7 | 20.7 | 24.7 | 29.7 | 33.7 | 38.7 | 42.7 | 47.7 | 51.7 | 56.7 | ||||||||||||||||||
48 | 29045 | 181 | 160.5 | 1.5 | 5.5 | 10.5 | 14.5 | 19.5 | 23.5 | 28.5 | 32.5 | 37.5 | 41.5 | 46.5 | 50.5 | 55.5 | ||||||||||||||||||
49 | 30059 | 186 | 161.6 | 0.4 | 4.4 | 9.4 | 13.4 | 18.4 | 22.4 | 27.4 | 31.4 | 36.4 | 40.4 | 45.4 | 49.4 | 54.4 | ||||||||||||||||||
50 | 31089 | 191 | 162.8 | -0.8 | 3.2 | 8.2 | 12.2 | 17.2 | 21.2 | 26.2 | 30.2 | 35.2 | 39.2 | 44.2 | 48.2 | 53.2 | ||||||||||||||||||
51 | 32133 | 196 | 163.9 | 2.1 | 7.1 | 11.1 | 16.1 | 20.1 | 25.1 | 29.1 | 34.1 | 38.1 | 43.1 | 47.1 | 52.1 | |||||||||||||||||||
52 | 33192 | 201 | 165.1 | 0.9 | 5.9 | 9.9 | 14.9 | 18.9 | 23.9 | 27.9 | 32.9 | 36.9 | 41.9 | 45.9 | 50.9 | |||||||||||||||||||
53 | 34266 | 206 | 166.3 | -0.3 | 4.7 | 8.7 | 13.7 | 17.7 | 22.7 | 26.7 | 31.7 | 35.7 | 40.7 | 44.7 | 49.7 | |||||||||||||||||||
54 | 35354 | 212 | 166.8 | 4.2 | 8.2 | 13.2 | 17.2 | 22.2 | 26.2 | 31.2 | 35.2 | 40.2 | 44.2 | 49.2 | ||||||||||||||||||||
55 | 36457 | 217 | 168.0 | 3.0 | 7.0 | 12.0 | 16.0 | 21.0 | 25.0 | 30.0 | 34.0 | 39.0 | 43.0 | 48.0 | ||||||||||||||||||||
56 | 37574 | 222 | 169.3 | 1.7 | 5.7 | 10.7 | 14.7 | 19.7 | 23.7 | 28.7 | 32.7 | 37.7 | 41.7 | 46.7 | ||||||||||||||||||||
57 | 38706 | 228 | 169.8 | 1.2 | 5.2 | 10.2 | 14.2 | 19.2 | 23.2 | 28.2 | 32.2 | 37.2 | 41.2 | 46.2 | ||||||||||||||||||||
58 | 39851 | 233 | 171.0 | 0.0 | 4.0 | 9.0 | 13.0 | 18.0 | 22.0 | 27.0 | 31.0 | 36.0 | 40.0 | 45.0 | ||||||||||||||||||||
59 | 41011 | 238 | 172.3 | 2.7 | 7.7 | 11.7 | 16.7 | 20.7 | 25.7 | 29.7 | 34.7 | 38.7 | 43.7 | |||||||||||||||||||||
60 | 42185 | 244 | 172.9 | 2.1 | 7.1 | 11.1 | 16.1 | 20.1 | 25.1 | 29.1 | 34.1 | 38.1 | 43.1 | |||||||||||||||||||||
61 | 43373 | 250 | 173.5 | 1.5 | 6.5 | 10.5 | 15.5 | 19.5 | 24.5 | 28.5 | 33.5 | 37.5 | 42.5 | |||||||||||||||||||||
62 | 44575 | 255 | 174.8 | 0.2 | 5.2 | 9.2 | 14.2 | 18.2 | 23.2 | 27.2 | 32.2 | 36.2 | 41.2 | |||||||||||||||||||||
63 | 45791 | 261 | 175.4 | -0.4 | 4.6 | 8.6 | 13.6 | 17.6 | 22.6 | 26.6 | 31.6 | 35.6 | 40.6 | |||||||||||||||||||||
64 | 47020 | 267 | 176.1 | 3.9 | 7.9 | 12.9 | 16.9 | 21.9 | 25.9 | 30.9 | 34.9 | 39.9 | ||||||||||||||||||||||
65 | 48263 | 272 | 177.4 | 2.6 | 6.6 | 11.6 | 15.6 | 20.6 | 24.6 | 29.6 | 33.6 | 38.6 | ||||||||||||||||||||||
66 | 49520 | 278 | 178.1 | 1.9 | 5.9 | 10.9 | 14.9 | 19.9 | 23.9 | 28.9 | 32.9 | 37.9 | ||||||||||||||||||||||
67 | 50791 | 284 | 178.8 | 1.2 | 5.2 | 10.2 | 14.2 | 19.2 | 23.2 | 28.2 | 32.2 | 37.2 | ||||||||||||||||||||||
68 | 52075 | 290 | 179.6 | 0.4 | 4.4 | 9.4 | 13.4 | 18.4 | 22.4 | 27.4 | 31.4 | 36.4 | ||||||||||||||||||||||
69 | 53373 | 296 | 180.3 | -0.3 | 3.7 | 8.7 | 12.7 | 17.7 | 21.7 | 26.7 | 30.7 | 35.7 | ||||||||||||||||||||||
70 | 54684 | 302 | 181.1 | 2.9 | 7.9 | 11.9 | 16.9 | 20.9 | 25.9 | 29.9 | 34.9 | |||||||||||||||||||||||
71 | 56008 | 308 | 181.8 | 2.2 | 7.2 | 11.2 | 16.2 | 20.2 | 25.2 | 29.2 | 34.2 | |||||||||||||||||||||||
72 | 57346 | 314 | 182.6 | 1.4 | 6.4 | 10.4 | 15.4 | 19.4 | 24.4 | 28.4 | 33.4 | |||||||||||||||||||||||
73 | 58697 | 320 | 183.4 | 0.6 | 5.6 | 9.6 | 14.6 | 18.6 | 23.6 | 27.6 | 32.6 | |||||||||||||||||||||||
74 | 60061 | 326 | 184.2 | -0.2 | 4.8 | 8.8 | 13.8 | 17.8 | 22.8 | 26.8 | 31.8 | |||||||||||||||||||||||
75 | 61438 | 332 | 185.1 | 3.9 | 7.9 | 12.9 | 16.9 | 21.9 | 25.9 | 30.9 | ||||||||||||||||||||||||
76 | 62828 | 338 | 185.9 | 3.1 | 7.1 | 12.1 | 16.1 | 21.1 | 25.1 | 30.1 | ||||||||||||||||||||||||
77 | 64232 | 345 | 186.2 | 2.8 | 6.8 | 11.8 | 15.8 | 20.8 | 24.8 | 29.8 | ||||||||||||||||||||||||
78 | 65648 | 351 | 187.0 | 2.0 | 6.0 | 11.0 | 15.0 | 20.0 | 24.0 | 29.0 | ||||||||||||||||||||||||
79 | 67078 | 357 | 187.9 | 1.1 | 5.1 | 10.1 | 14.1 | 19.1 | 23.1 | 28.1 | ||||||||||||||||||||||||
80 | 68520 | 364 | 188.2 | 0.8 | 4.8 | 9.8 | 13.8 | 18.8 | 22.8 | 27.8 | ||||||||||||||||||||||||
81 | 69975 | 370 | 189.1 | -0.1 | 3.9 | 8.9 | 12.9 | 17.9 | 21.9 | 26.9 | ||||||||||||||||||||||||
82 | 71443 | 377 | 189.5 | 3.5 | 8.5 | 12.5 | 17.5 | 21.5 | 26.5 | |||||||||||||||||||||||||
83 | 72923 | 383 | 190.4 | 2.6 | 7.6 | 11.6 | 16.6 | 20.6 | 25.6 | |||||||||||||||||||||||||
84 | 74417 | 390 | 190.8 | 2.2 | 7.2 | 11.2 | 16.2 | 20.2 | 25.2 | |||||||||||||||||||||||||
85 | 75923 | 396 | 191.7 | 1.3 | 6.3 | 10.3 | 15.3 | 19.3 | 24.3 | |||||||||||||||||||||||||
86 | 77411 | 403 | 192.1 | 0.9 | 5.9 | 9.9 | 14.9 | 18.9 | 23.9 | |||||||||||||||||||||||||
87 | 78972 | 410 | 192.6 | 0.4 | 5.4 | 9.4 | 14.4 | 18.4 | 23.4 | |||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 100000 | 500 | 200.0 | -2.0 | 2.0 | 7.0 | 11.0 | 16.0 |
シーサー/陰摩羅鬼/すねこすり
妖怪レベル | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A妖力 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 | 90 | 93 | 96 | 99 | 102 | 105 | 108 | 111 | 114 | 117 | 120 | 123 | 126 | 129 | 132 | |||
A1.5倍 | 63 | 67 | 72 | 76 | 81 | 85 | 90 | 94 | 99 | 103 | 108 | 112 | 117 | 121 | 126 | 130 | 135 | 139 | 144 | 148 | 153 | 157 | 162 | 166 | 171 | 175 | 180 | 184 | 189 | 193 | 198 | |||
lv | HP | 商品数 | ボスHP÷商品数 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 1200 | 31 | 38.7 | 24.3 | 28.3 | 33.3 | 37.3 | 42.3 | 46.3 | 51.3 | 55.3 | 60.3 | 64.3 | 69.3 | 73.3 | 78.3 | 82.3 | 87.3 | 91.3 | 96.3 | ||||||||||||||
5 | 1400 | 33 | 42.4 | 20.6 | 24.6 | 29.6 | 33.6 | 38.6 | 42.6 | 47.6 | 51.6 | 56.6 | 60.6 | 65.6 | 69.6 | 74.6 | 78.6 | 83.6 | 87.6 | 92.6 | 96.6 | |||||||||||||
6 | 1600 | 34 | 47.1 | 15.9 | 19.9 | 24.9 | 28.9 | 33.9 | 37.9 | 42.9 | 46.9 | 51.9 | 55.9 | 60.9 | 64.9 | 69.9 | 73.9 | 78.9 | 82.9 | 87.9 | 91.9 | 96.9 | ||||||||||||
7 | 1800 | 35 | 51.4 | 11.6 | 15.6 | 20.6 | 24.6 | 29.6 | 33.6 | 38.6 | 42.6 | 47.6 | 51.6 | 56.6 | 60.6 | 65.6 | 69.6 | 74.6 | 78.6 | 83.6 | 87.6 | 92.6 | 96.6 | |||||||||||
