目標
牧場:エクステリア全+2 & スペシャルミッション完走
特別海域:剣最大強化・オカリナ&シルバーMコイン回収
予定表
| 総レポート数 | 状況 | |
|---|---|---|
| END到達 | 80 | 達成 |
| 食品売場+1 | 104 | 達成 |
| 食品売場+2 | 152 | 達成 |
| 玩具売場+1 | 176 | 達成 |
| 玩具売場+2 | 224 | 20日目標 |
| 服飾売場+1 | 248 | 21日目標 |
| 化粧品売場+1 | 272 | 22日目標 |
| 化粧品売場+2 | 320 | 23日目標 |
| 服飾売場+2 | 368 | 25日目標 |
| (以下余力があれば) アバター | 372 | |
| 楽園ガードマン★★☆☆☆ | 376 | |
| 楽園ガードマン★★★☆☆ | 384 | |
| 楽園ガードマン★★★★☆ | 396 | |
| 楽園ガードマン★★★★★ | 412 |
楽園ガードマン最大までやらないとスペシャルミッション終わらないのなら楽園ガードマン覚醒を先にする。エクステリア強化だけでミッションが終わるのならガードマン放置
この予定表分クリアするだけでもAP回復アイテム消費前提なので
進捗
2020年2月13日【木】夜(2日目)
| 現行クエスト | 村のデパートは大盛況⑥ 2/3 |
|---|---|
| デパチ果実 | 306 |
| 金のデパチ果実 | 89 |
2月15日【土】夜(4日目)
| 現行クエスト | END |
|---|---|
| スペシャルミッション (レポート累計) | ① 96/100 |
| デパチ果実 | 691 |
| 金のデパチ果実 | 155 |
2月17日【月】夜(6日目)
スペシャルミッションが一旦非公開になりました。後から受け取れるとの事なのでエクステリア強化がメインだと思ってもくもくとこなしましょう
| スペシャルミッション (レポート累計) | 不具合の為非公開 |
| エクステリア強化進捗 | 食品売場+2 他売場+0 |
| デパチ果実 | 1006 |
|---|---|
| 金のデパチ果実 | 212 |
2月20日【木】朝(6日目)
裏Ⅱ未挑戦、裏Ⅰは回復薬消費せずに恒久アクセサリで周回可能
光るデパチ果実1 ⇒ 金のデパチ果実10 なので今後は裏Ⅰ周回
| スペシャルミッション (レポート累計) | ⑬ 211/220 |
| エクステリア強化進捗 | 食品売場+2 玩具売場+1 他売場+0 |
| デパチ果実 | 1226 |
|---|---|
| 金のデパチ果実 | 251 |
| 光るデパチ果実 | 10 |
| 眩く光るデパチ果実 | 0 |
| 回収済み特別海域加工報酬 | 無 |
