目標
茶室のいずれか1種のステ補正+20
ヒナ壇は無視
進捗
2020年2月29日【土】午前(3日目)
まずは効果無し和室獲得

| 三人官女 | 1 |
|---|---|
| 【長柄】/ 【島台】/【提子】 | 0/0/0 |
| 五人囃子 | 1 |
| 【謡】/【笛】/【小鼓】/ 【大鼓】/【太鼓】 | 0/1/3/1/7 |
| お内裏ヒナ | 5 |
| おヒナさま | 11 |
| 桃玉ウグイス使用回数 | 0 |
2020年2月29日【土】夜(3日目)
回復少しかじりました


| 三人官女 | 1 |
|---|---|
| 【長柄】/ 【島台】/【提子】 | 1/0/1 |
| 五人囃子 | 3 |
| 【謡】/【笛】/【小鼓】/ 【大鼓】/【太鼓】 | 0/5/9/3/11 |
| お内裏ヒナ | 2 |
| おヒナさま | 5 |
| 桃玉ウグイス使用回数 | 0 |
2020年3月2日【月】夜(5日目)
ここからが本番

| 三人官女 | 0 |
|---|---|
| 【長柄】/ 【島台】/【提子】 | 1/2/0 |
| 五人囃子 | 5 |
| 【謡】/【笛】/【小鼓】/ 【大鼓】/【太鼓】 | 0/0/11/0/5 |
| お内裏ヒナ | 0 |
| おヒナさま | 4 |
| 桃玉ウグイス使用回数 | 0 |
| 雅玉 (AK/DF/AG/HP) | 1/2/1/0 |
2020年3月3日【火】夜(6日目)
回復アイテムがどんどん溶けていきます

ひな飾り50個すら通過点ですね……
| 三人官女 | 1 |
|---|---|
| 【長柄】/ 【島台】/【提子】 | 5/2/0 |
| 五人囃子 | 2 |
| 【謡】/【笛】/【小鼓】/ 【大鼓】/【太鼓】 | 8/0/13/0/4 |
| お内裏ヒナ | 0 |
| おヒナさま | 1 |
| 桃玉ウグイス使用回数 | 0 |
| 雅玉 (AK/DF/AG/HP) | 3/6/5/8 |
